jueves, 28 de febrero de 2008

Balance

A continuación presentamos nuestro balance provisional a tres años:



Año1 Año2 Año3


Activo 1544624 1610648 2146689

Activo Fijo 1135291 1105036 1598303

I. Material 1119591 1109336 1582603

Mobiliario 936126 944126 1146666

Construcc. 152291 154036 340036

Transporte 55300 65300 166027

Amort. -24126 -54126 -70126

I. Inmat. 15700 15700 15700

A. inform. 115700 15700 15700

A. C. 409333 505612 548386

Existen. 360069 471357 496617

Mercad. 332257 432578 456423

M.P. 14356 23156 23451

P. T. 13456 15623 16743

Realiz. 47042 8099 12547

Clientes 15673 5643 8520

C. ef. 31369 2456 4027


Disp. 30034 26156 39222

Caja 24356 22367 34654

B. c/c 5678 3789 4568

Pasivo 1544624 1610648 2146689

P. Fijo 1558074 1111532 2067154

No E. 1544624 1102898 2050812

C. social 811241 811241 811241

P. y g. 720775 279049 1226963

Reservas 12608 12608 12608

Exigible a l/p 13450 8634 16342

Efectos a pagar a l/p 13450 8634 16342

Pasivo Circulante 188664 499116 79535

Exigible c/p 188664 499116 79535

Proveedores 83290 194375 34689

Hacienda Publica 47467 145214 12690

Organismos S.S. 57907 159527 32156



El segundo año compramos un camión nuevo mientras que en el tercer año tuvimos que comprar 4 nuevos camiones y tuvimos que cambiar las tuberías y el sistema de ventilación. El techo estaba en mal estado a causa de las numerosas tormentas de granizo. También tuvimos que invertir en nuevas cámaras mas potentes y otras estanterías mas efectivas.

No hay comentarios: